聯系我們
公司名稱:河北榮晉焊接材料有限公司
公司地址:河北省邢臺市清河縣
聯 系 人:王經理
固 話:0319-7296619
傳 真:0319-7296619
手機號:15932293319
15132917961
Q Q: 2398212930
郵 箱:2398212930@qq.com
網 址:www.rjhjcl.com
對公賬戶號 :13050165610800002449
開戶銀行:中國建設銀行股份有限公司南宮支行
首頁產品展示中心
耐磨堆焊焊絲
2019-03-19

名 稱 | 規 格 | 硬 度 | 使 用 說 明 |
YD114 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 堆焊層的錳含量達到14%,受嚴重沖擊后。具有快速加工硬化的特點 |
YD115 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 加工硬化效果顯著,用于受嚴重沖擊高錳鋼堆焊 |
YD212 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 氣保耐磨藥芯焊絲 |
YD227 | 1.2mm 1.6,mm | 55~60 | 氣保耐磨藥芯焊絲 |
YD256 | 1.2mm 1.6,mm | 52~56 | 用于堆焊在輕微沖擊下經受強烈磨料磨損的工件,如磨煤機磨輥、溜槽、料鐘及礦山機械和建材機械等。 |
YD258 | 1.2mm 1.6mm | 60~65 | 用于各類耐磨耐沖擊的表面堆焊 |
YD261 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 高硬度耐磨焊絲 |
YD265 | 1.2mm 1.6,mm | 60~67 | 高硬度耐磨焊絲 |
YD288 | 1.2mm 1.6,mm | 59~65 | 用于各類耐磨耐沖擊的表面堆焊 |
YD322 | 1.2mm 1.6,mm | 57~62 | 用來堆焊各種沖模、切削刀具及修復要求耐磨損性能較高之機械零件 |
YD350 | 1.2mm 1.6,mm | 32~35 | 連鑄輥的堆焊 |
YD351 | 1.2mm 1.6,mm | 38~42 | 連鑄輥的堆焊 |
YD352 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 連鑄輥的堆焊 |
YD405 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等沖擊磨損部件的堆焊,榨糖機軋輥表面堆焊 |
YD432 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等沖擊磨損部件的堆焊,榨糖機軋輥表面堆焊 |
YD467 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 地鐵盾構施工刀具刃口堆焊專用,該產品也可用于煤炭、礦石裝載機料斗和刃口堆焊修復 |
YD507 | 1.2mm 1.6,mm | 38~44 | 510℃以下中溫高壓閥門密封面的堆焊。 |
YD508 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 510℃以下中溫高壓閥門密封面的堆焊。 |
YD518 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 堆焊層熱強性和耐疲勞性能優良。適合作為熱軋輥工作層的堆焊 |
YD601(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~64 | 用于磨煤輥、磨盤的修復和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機、鏟齒、筑路機、采石場設備、混料機和鼓風機葉片等堆焊。 |
YD605(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 65~66 | 用于磨煤輥、磨盤的修復和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機、鏟齒、筑路機、采石場設備、混料機和鼓風機葉片等堆焊 |
YD611 (Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 用于磨煤輥、磨盤的修復和再制造,以及輸送帶、料斗、挖掘機、鏟齒、筑路機、采石場設備、混料機和鼓風機葉片等堆焊 |
YD688 | 1.2mm 1.6mm | 62-67 | 鉻基碳化硼耐磨堆焊焊絲,多用于破碎機的維修及再生修復 |
YD818 | 1.2mm 1.6,mm | 70~75 | 高耐磨抗裂碳化鎢堆焊焊絲 |
YD888 | 1.2mm 1.6,mm | 58~62 | 高抗裂耐高溫鎳鉻耐磨堆焊焊絲 |
YD998 | 1.2mm 1.6,mm | 73-78 | 碳化鈮型高硬度耐磨堆焊焊絲(無裂紋型) |
相關推薦
- 2019-03-16不銹鋼焊條使用注意事項
- 2019-03-16常見焊接缺陷的分類
- 2019-03-16關于耐磨焊絲的焊接煙塵的知識
- 2019-03-16國外耐磨藥芯焊絲的發展
- 2019-03-16焊接工藝方法
- 2019-03-16焊絲制作材料都有哪些
- 2019-03-16耐磨焊絲堆焊修復方案和工藝要點
- 2019-03-16耐磨焊絲堆焊中需要注意的
- 2019-03-16耐磨焊絲對磨損件的堆焊順序
- 2019-03-16耐熱鋼焊條的選用
- 2019-03-16如何測量焊絲軸焊絲翹距
- 2019-03-16世界焊接史